一、電(diàn)动对夹球阀产品概述:
電(diàn)动对夹球阀是電(diàn)动球阀中的一种,是引进意大利技术进行國(guó)产化设计而发展出的新(xīn)一代超短法兰距球阀,電(diàn)动对夹球阀球芯通道形状有(yǒu)矩形、V形及O形。電(diàn)动对夹球阀具有(yǒu)结构紧凑、體(tǐ)积小(xiǎo)、重量轻、安装方便等特点,電(diàn)动对夹球阀可(kě)广泛应用(yòng)在石油、化工、冶金、電(diàn)站、轻工等领域,对油、水、气及纸浆或纤维状流體(tǐ)进行自动调节或切断控制。
二、電(diàn)动对夹球阀特点及用(yòng)途:
该薄型球阀是吸收意大利技术并经國(guó)产化设计而发展出来的新(xīn)型超短法兰距球阀。
它采用(yòng)直连方式执行机构连接,具有(yǒu)结构紧凑、尺寸小(xiǎo)、重量轻、摩擦阻力小(xiǎo)、回差小(xiǎo)、动作稳定可(kě)靠等优点。
三、電(diàn)动球阀性能(néng)规范:
公称通径DN(mm) | 15-150 | |||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | ||||
公称压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | |||
密封试验 | 1.76 | 2.75 | ||||
材料代号 | C | P | R | |||
主要 零件 | 阀體(tǐ) | WCB | ZG1Cr 18Ni 9Ti | ZG0Cr 18Ni 12Mo2Ti | ||
球體(tǐ) | WCB | ZG1Cr 18Ni 9Ti | ZG0Cr 18Ni 12Mo2Ti | |||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr 18Ni 9Ti | 0Cr 18Ni 12Mo2Ti | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯对位聚苯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯柔性石墨 | |||||
适用(yòng) | 适用(yòng)介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用(yòng)温度 | -28℃ - 250℃ | |||||
执行器 | 型号 | DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||||
气源压力 | 0.4-0.7MPa | |||||
执行标准 | 设计制造 | 结构長(cháng)度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 | |
GB12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
四、電(diàn)动对夹球阀安装尺寸表:
公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | d | b | f | Z-Md | |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 15 | 14 | 2 | 4-M12 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 19 | 14 | 4-M12 | |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 23.5 | 14 | 4-M12 | |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 30 | 16 | 4-M16 | |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 36 | 16 | 3 | 4-M16 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 45 | 16 | 4-M16 | |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 58 | 18 | 4/8-M16 | |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 67/76 | 20 | 8-M16 | |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 76/92 | 20 | 8-M16 | |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 100 | 22 | 8-M16 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 125 | 24 | 8-M16 |
永嘉翰森阀门制造有(yǒu)限公司生产的電(diàn)动阀门系列产品為(wèi):電(diàn)动阀门、電(diàn)动蝶阀、電(diàn)动防爆蝶阀、電(diàn)动球阀、電(diàn)动防爆球阀、電(diàn)动闸阀、電(diàn)动截止阀等阀门
感謝(xiè)您访问我们的网站【http://www.hansenfamen.com】
如有(yǒu)任何疑问.您可(kě)以致電(diàn)0577-63867162 手机:18066258971我们一定会尽心尽力為(wèi)您提供优质的服務(wù)。